Read and register for our media releases
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
Date |
Market announcement |
|---|---|
| 18 December 2024 | S&P affirms credit ratings |
| 15 November 2024 | 2025 Financial Calendar |
| 24 October 2024 | Annual General Meeting Chair and CEO address |
| 16 October 2024 | First quarter update |
| 20 September 2024 | Matthew Michelini steps down from Challenger Board |
| 18 September 2024 | Final 2024 Dividend Reinvestment Plan |
| 16 September 2024 | Challenger investor discussion pack |
| 05 September 2024 | Challenger and Apollo business relationship continues and Apollo reduces ownership as part of capital reallocation |
| 13 August 2024 | Challenger announces FY24 results |
| 22 May 2024 | Challenger extends MS Primary reinsurance partnership |
| 09 May 2024 | Macquarie Australia Conference 2024 presentation |
| 30 April 2024 | Completion of Challenger Bank sale |
| 30 April 2024 | Final regulatory approvals received for Challenger Bank sale |
| 18 April 2024 | Third quarter update |
| 19 March 2024 | Interim 2024 Dividend Reinvestment Plan |
| 13 February 2024 | Challenger announces 1H24 result |
Date |
Market announcement |
|---|---|
| 15 December 2021 | Challenger announces appointment of Nick Hamilton as CEO |
| 09 December 2021 | S&P affirms credit ratings |
| 06 December 2021 | Athene and Apollo receive regulatory approval from APRA |
| 28 October 2021 | 2021 AGM Chairman and CEO addresses |
| 13 October 2021 | First quarter performance update |
| 13 September 2021 | Challenger announces sale of Whitehelm Capital |
| 10 August 2021 | Challenger announces CEO retirement |
| 10 August 2021 | Challenger announces FY21 results |
| 20 July 2021 | Challenger capital notes amended notice of payment |
| 08 July 2021 | Athene acquires minority investment in Challenger Limited |
| 17 June 2021 | Challenger Investor Day 2021 |
| 20 April 2021 | Challenger third quarter performance update |
| 10 March 2021 | Challenger appoints Chief Executive Life |
| 01 March 2021 | Challenger appoints Chief Financial Officer |
| 09 February 2021 | Capital notes distribution franking amendment |
| 09 February 2021 | Challenger announces half year results |
Date |
Market announcement |
|---|---|
| 23 December 2020 | Challenger expands reach with MyLife MyFinance Bank acquisition |
| 30 November 2020 | Executive appointment to lead operations and technology |
| 29 October 2020 | 2020 Annual General Meeting Chairman and CEO addresses |
| 14 October 2020 | First quarter performance update |
| 11 August 2020 | Challenger announces FY20 results |
| 01 July 2020 | Challenger Share Purchase Plan opens |
| 23 June 2020 | Successful completion of institutional placement |
| 22 June 2020 | Strengthening capital position and enhancing returns |
| 22 April 2020 | Third quarter performance |
| 30 March 2020 | Challenger Capital Notes Letter |
| 30 March 2020 | Challenger Capital Notes update |
| 30 March 2020 | Update on Challenger Life capital position and investment portfolio |
| 16 March 2020 | Update on capital position and FY20 guidance |
| 11 February 2020 | Challenger announces 1H20 results |
Date |
Market announcement |
|---|---|
| 31 October 2019 | 2019 AGM Chairman and CEO addresses |
| 16 October 2019 | Challenger first quarter performance |
| 20 September 2019 | Final 2019 Dividend Reinvestment Plan |
| 17 September 2019 | Challenger appoints Chief Executive Funds Management |
| 10 September 2019 | Leon Zwier to retire from Challenger board |
| 26 August 2019 | Challenger appoints MS&AD representative to the Board |
| 13 August 2019 | Challenger announces FY19 results |
| 13 June 2019 | Investor Day 2019 |
| 11 June 2019 | Challenger announces retirement of Funds Management Chief Executive |
| 02 May 2019 | Macquarie Australia Conference 2019 presentation |
| 02 May 2019 | Macquarie Australia Conference 2019 speaking notes |
| 17 April 2019 | Challenger third quarter performance |
| 26 March 2019 | Challenger expands strategic relationship with MS&AD |
| 18 February 2019 | C1H19 Capital Notes newsletter |
| 11 February 2019 | Challenger Limited 1H19 results |
| 11 February 2019 | Shareholder Newsletter 1H19 |
| 23 January 2019 | Earnings and guidance update |
Date |
Market announcement |
|---|---|
| 05 December 2018 | 2019 Financial Calendar |
| 01 November 2018 | Challenger update on Retirement Income Framework announcement |
| 26 October 2018 | Annual general meeting chair and CEO addresses |
| 26 October 2018 | Challenger announces CEO transition |
| 17 October 2018 | Challenger first quarter performance |
| 21 September 2018 | Final 2018 Dividend Reinvestment Plan |
| 10 September 2018 | Changes to Challenger Board |
| 14 July 2018 | Full year result demonstrates strong business momentum |
| 13 June 2018 | Investor Day 2018 |
| 09 May 2018 | Challenger supports new framework for retirement income |
| 02 May 2018 | Macquarie Australia Conference 2018 Presentation |
| 26 April 2018 | Revised 2018 financial calendar |
| 20 April 2018 | Challenger announces third quarter performance |
| 19 March 2018 | Interim 2018 DRP and participation rate |
| 28 February 2018 | Challenger Capital Notes 2 Offer |
| 13 February 2018 | Record AUM and normalised profit delivering on strategy for growth |
Date |
Market announcement |
|---|---|
| 05 December 2016 | 2017 financial calendar |
| 02 December 2016 | Senior executive transition |
| 23 November 2016 | S&P affirm credit ratings |
| 27 October 2016 | 2016 Chairman and CEO AGM addresses |
| 27 October 2016 | New annuity relationships |
| 18 October 2016 | Assets and Funds Under Management 30 September 2016 |
| 21 September 2016 | Final 2016 Dividend Reinvestment Plan and participation rate |
| 31 August 2016 | Revised 2016 financial calendar |
| 16 July 2016 | Record sales, normalised profit and dividends |
| 02 June 2016 | 2016 Investor Day |
| 21 April 2016 | Assets and Funds Under Management 31 March 2016 |
| 24 March 2016 | Revised 2016 Financial Calendar |
| 21 March 2016 | Interim 2016 Dividend Reinvestment Plan |
| 16 February 2016 | Challenger Limited 1H16 results |
| 25 January 2016 | Change of Address |
| 22 January 2016 | Trading in Challenger Securities |
Date |
Market announcement |
|---|---|
| 18 December 2015 | 2016 Financial Calendar |
| 04 December 2015 | S&P affirm credit ratings |
| 17 November 2015 | UBS Australasia conference presentation |
| 27 October 2015 | 2015 AGM Chairman and CEO Address |
| 15 October 2015 | Q1 16 Assets and FUM Net Flows and Annuity Sales |
| 07 October 2015 | Challenger responds to media report in The Australian |
| 21 September 2015 | Final 2015 DRP and participation rate |
| 18 July 2015 | Challenger Limited FY15 results |
| 15 July 2015 | Fidante acquires investments group Dexion Capital |
| 02 July 2015 | Challenger sells Kapstream stake and enters distribution agreement |
| 15 June 2015 | Investor Day 2015 presentation |
| 28 May 2015 | Challenger Capital Notes Quarterly Distribution rate set |
| 16 April 2015 | Q3 15 Assets and FUM Net Flows and Annuity Sales |
| 02 March 2015 | Challenger Capital Notes Quarterly Distribution rate set |
| 17 February 2015 | Challenger Limited 1H15 results |
| 06 February 2015 | Senior Executive appointments |